序号 | 型号 | 名称 | 主要组成 | 特点和用途 | 耐热 | 执行标准 |
1 | 3520 | 酚醛层压纸管 | 电工卷绕纸、酚醛树脂 | 有一定的绝缘性和机械强度,适于作电器设 | E级 | JB3172-82 |
2 | 3640 | 环氧酚醛层 | 无碱玻璃布、环 | 有较高的机械、电气性能,适于作电器设备 | B级 | JB 1680-75 |
3 | 3641 | 环氧玻璃布 | 环氧树脂、固化 | 有较高的机械、电气性能和耐热性能,适于 | B级 | JB/T8150-1999 |
4 | 380 | 轴承用酚醛 | 白细棉布、酚醛树脂 | 具有高机械强度,耐磨性能,吸水率低,适 | E级 | JB4037-85 |
5 | 360 | 环氧玻璃纤 | 无碱玻璃纤维环 | 有较高的机械性能和优良的电性能,防潮 | H级 | 企业标准 |
6 | 364 | 双马来酰亚 | 无碱玻璃布、双马树脂 | 具有高的耐热性,介电性和热态机械性能, | H级 | Q/JY 3029-91 |
7 | 355 | 二苯醚层压 | 改性二苯醚树脂、 | 具有高的耐热性、机械、电气性能,适于H | H级 | 企业标准 |
8 | 356 | 聚酯亚胺层 | 聚酯亚胺树脂、 | 具有较高的耐热性机械,电气性能,适于H | H级 | 企业标准 |
上一页: FR4板/G10/G11/EPGC201/EPGC202/绿色环氧板
下一页: F级预浸DMD
关键词
棉布管/电木管



